Aktuell im Portfolio
Aktien
Name | ISIN | Branche | Region | +/- |
APPLE INC. | US0378331005 | Tech | US | +13,92 % |
ETFs
Name | ISIN | Branche | Region | +/- |
X(IE)-MSCI WORLD 1C | IE00BJ0KDQ92 | Gemischt | Welt | +16,63 % |
+/- Gesamt-Portfolio: +15,78 %
Im Blickfeld
Name | ISIN | Branche | Region |
Allianz SE | DE0008404005 | Versicherung | EU / DE |
Telefonica Deutschland | DE000A1J5RX9 | Telekommunikation | EU / DE |
BASF SE | DE000BASF111 | Chemie | EU / DE |
DWS Group | DE000DWS1007 | Banken | EU / DE |
Siltronic AG | DE000WAF3001 | Halbleiter | EU / DE |
Altria | US02209S1033 | Tabak / Genuss | US |
McDonalds | US5801351017 | Nahrung / Restaurant | US |
Procter & Gamble | US7427181091 | Drogerie und Kosmetik | US |
Letztes Update: 16.07.2021